我们的业绩 References
MAS 业绩:
为开发滑雪场雪岭人足迹遍布全球,业绩斐然,从1977年起参与了全球200多家滑雪场的开发。自1987年以来,他们一直从事在中国开发滑雪场的研究。
自1977年以来的新雪场开发业绩如下:
| 韩国 | Chonmasan 滑雪场 | 加拿大 | 3个滑雪场 | |
| Bears Town滑雪场 | 英国 | 4个滑雪场 | ||
| Dragon Valley滑雪场 | 苏格兰 | 3个滑雪场 | ||
| Muju滑雪场 | 澳大利亚 | 3个滑雪场 | ||
| Pal Gong San 旅游观光缆车 | 阿根廷 | 4个滑雪场 | ||
| 日本 | Arai滑雪场 | 智利 | 6个滑雪场 | |
| Nozawa 滑雪场 | 芬兰 | 1个滑雪场 | ||
| 瑞典 | 1个滑雪场 | 挪威 | 1个滑雪场 | |
| 印度 | Gulmarg (克什米尔地区) | 美国、新西兰的滑雪场 | ||
| 中国 | 1986年参加新疆组织的滑雪场选址 | 1987年天山滑雪场规划 | ||
| 北京八达岭长城观光吊厢缆车 | 北京石京龙滑雪场 | 压雪车、造雪机、规划设计、施工协助 | ||
| 北京蟒山滑雪场 | 规划设计、项目报批 | 北京清水岭滑雪场 | 规划设计、项目报批、投资、建设 | |
| 北京怀北国际滑雪场 | 规划设计、造雪机 | 北京军都山滑雪场 | VIP雪具租赁店、造雪机、造雪机、广告 | |
| 滑雪赛事组织和赞助 | 哈尔滨乌吉密滑雪场 | 规划设计、造雪机、施工协助 | ||
| 天津玉龙滑雪场 | 压雪车、规划 | 哈尔滨亚布力滑雪场 | 规划设计、讲座、经营计划和雪场联网设计 | |
| 临沂红枫岭滑雪场 | 规划设计 | 沈阳东北亚滑雪场 | 规划设计、造雪机、VIP雪具租赁店、施工协助 | |
| 新疆天山国际滑雪场 | 规划设计、造雪机 | 北大湖滑雪场 | 造雪系统设计 | |
| 内蒙额尔古纳 | 滑雪场选址 | 新疆丝绸之路滑雪 | 规划设计、雪道网、VIP雪具租赁店、施工协助 | |
| 北京渔阳国际滑雪场 | 造雪机 | 承德塞罕坝滑雪场 | 选址、规划设计、经济分析 | |
| 四川TZL山滑雪场 | 选址、规划 | 山西BLG滑雪场 | 选址、规划设计、经济分析、施工监督 | |
| 重庆金佛山滑雪场 | 选址、规划设计 | 内蒙美林谷滑雪场 | 选址、规划设计、经济分析、施工协助 | |
| 天津优联室内滑雪场 | 规划设计、经济分析 | 北京万龙八亿滑雪场 | 雪道安全网 | |
| 万达长白山国际滑雪度假区 | 滑雪场选址、规划设计和经济分析顾问 | |||
| 乌兰巴托Sky滑雪场 | 选址、规划设计、经济分析、施工监督、雪板租赁、8公里雪道网 | |||

